Webcode: 175943

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Dreams Tulum

5.0

Tulum

Luxuriöser Badeaufenthalt wie aus dem Bilderbuch.

Lage

Direkt am Strand, in der Nähe von Tulum. Ca. 1,5 h zum Flughafen Cancun.

Hotel

Die große 5*-Anlage mit kolonialen Elementen empfängt Sie mit tropischen Gärten, exzellentem Service und einem umfassenden all-inclusive Konzept sowie separaten Adults-only-Unterkünften.

Unterkunft

Die eleganten Zimmer und Suiten sind geräumig und luxuriös. Die Swim-Out-Zimmer mit noch höherem Maß an Luxus, mit direkten Zugang zu einem Pool. Die Adults-only-Unterkünfte befinden sich in einem abgelegenen Gartenbereich des Resorts.

Leistungen

Übernachtung im Zimmer der gewählten Kategorie mit Bad oder Dusche/WC inkl. all-inclusive

Baden, Flitterwochen, Tauchen

Nicht eingeschlossen

Weitere Mahlzeiten, optionale Aktivitäten & persönliche Ausgaben


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Deluxe-Zimmer Gartenblick
08.07.2023 - 18.08.2023 281 175 173
19.08.2023 - 31.10.2023 237 148 146
01.11.2023 - 23.11.2023 304 189 186
24.12.2023 - 30.12.2023 591 369 363
31.12.2023 - 31.12.2023 841 526 518
01.01.2024 - 01.01.2024 591 369 363
02.01.2024 - 31.01.2024 373 233 229
01.02.2024 - 12.04.2024 397 248 244
13.04.2024 - 30.04.2024 310 194 190
01.05.2024 - 12.07.2024 263 164 162
13.07.2024 - 23.08.2024 299 186 184
24.08.2024 - 31.10.2024 254 158 155
Deluxe-Zimmer Meerblick
08.07.2023 - 18.08.2023 422 211 207
19.08.2023 - 31.10.2023 355 178 175
01.11.2023 - 23.11.2023 440 220 217
24.12.2023 - 30.12.2023 856 428 421
31.12.2023 - 31.12.2023 1.170 585 575
01.01.2024 - 01.01.2024 1.170 585 575
02.01.2024 - 31.01.2024 539 269 265
01.02.2024 - 12.04.2024 579 289 284
13.04.2024 - 30.04.2024 449 225 221
01.05.2024 - 12.07.2024 382 191 188
13.07.2024 - 23.08.2024 433 216 212
24.08.2024 - 31.10.2024 368 184 181
Deluxe-Zimmer Gartenblick Poolzugang
08.07.2023 - 18.08.2023 476 238 234
19.08.2023 - 31.10.2023 400 200 197
01.11.2023 - 23.11.2023 495 247 243
24.12.2023 - 30.12.2023 962 481 473
31.12.2023 - 31.12.2023 1.277 638 628
01.01.2024 - 01.01.2024 1.277 638 628
02.01.2024 - 31.01.2024 606 302 262
01.02.2024 - 12.04.2024 649 324 318
13.04.2024 - 30.04.2024 506 253 248
01.05.2024 - 12.07.2024 429 215 211
13.07.2024 - 23.08.2024 489 244 241
24.08.2024 - 31.10.2024 413 206 202
Deluxe-Zimmer Gartenblick Poolzugang Adults-only
08.07.2023 - 18.08.2023 494 247 243
19.08.2023 - 31.10.2023 417 209 205
01.11.2023 - 23.11.2023 513 257 253
24.12.2023 - 30.12.2023 999 500 491
31.12.2023 - 31.12.2023 1.313 656 645
01.01.2024 - 01.01.2024 1.313 656 656
02.01.2024 - 31.01.2024 632 316 311
01.02.2024 - 12.04.2024 674 337 331
13.04.2024 - 30.04.2024 526 263 258
01.05.2024 - 12.07.2024 447 223 220
13.07.2024 - 23.08.2024 506 253 248
24.08.2024 - 31.10.2024 427 213 210