Holiday Inn Perth City Centre
3.0Sydney
-
1/21Holiday Inn Perth City Centre
-
2/21©D-MAX PhotographyStandardzimmer
-
3/21©D-MAX PhotographyStandardzimmer (Twin)
-
4/21©D-MAX PhotographyTee- und Kaffeekochgelegenheit
-
5/21©D-MAX PhotographyStandard-Plus-Zimmer in den oberen Etagen
-
6/21©D-MAX PhotographyBad mit Dusche
-
7/21©Joel Barbitta D-MAX Photographyim Badezimmer
-
8/21©Joel Barbitta D-MAX PhotographyBad mit Wanne
-
9/21Optional Zimmerservice
-
10/21Ivy & Jack Restaurant and Bar
-
11/21Ivy & Jack Restaurant and Bar
-
12/21Ivy & Jack Restaurant and Bar
-
13/21Ivy & Jack Restaurant and Bar
-
15/21Ivy & Jack Restaurant and Bar
-
16/21Rezeption
-
17/21In der Lobby Lounge
-
18/21Lobby Lounge
-
19/21Fitnesscenter in der Nachbarschaft
-
20/21©D-MAX PhotographyWaschmaschinen für Hotelgäste
-
21/21Holiday Inn Perth City Centre
Beliebtes Mittelklassehotel in bester Innenstadtlage.
Lage
In der Hay Street im Herzen des Stadtzentrums, mit Attraktionen, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten direkt der Haustür. Einen Block vom Bahnhof entfernt.
Hotel
Das Holiday Inn Perth City Centre ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Attraktionen der pulsierenden Stadt zu erkunden. Zu Fuß oder mit dem kostenlosen Innenstadt-Bus - die Haltestelle liegt gleich gegenüber. Das Hotel bietet u.a. eine Lobby mit 24-Stunden-Rezeption und Concierge, das Ivy & Jack Restaurant im Industriestil und mit stilvollem Lounge-Bar-Bereich, Gästewaschmaschinen und -trockner, kostenfreies WLAN sowie Zugang zum nahe gelegenen 24-Stunden-Fitness-Center.
Unterkunft
186 kürzlich renovierte Zimmer mit modernen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Bad/WC, Fön, LCD-TV und Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Standardzimmer sind wahlweise mit Kingsize-Doppelbett oder zwei Einzelbetten buchbar. Standard-Plus-Zimmer liegen in den oberen Etagen (6. - 8. Stock), haben eine bessere Aussicht und sind etwas besser ausgestattet. U.a. gibt es hier Bademäntel und Slipper.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer (Mo - Do) | |||
01.08.2024 - 14.12.2024 | 146 | 73 | |
15.12.2024 - 31.01.2025 | 115 | 58 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 146 | 73 | |
01.04.2025 - 26.06.2025 | 160 | 80 | |
27.06.2025 - 29.06.2025 | - | - | |
30.06.2025 - 14.12.2025 | 160 | 80 | |
15.12.2025 - 31.01.2026 | 123 | 61 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 160 | 80 | |
Standardzimmer (Fr - So) | |||
01.08.2024 - 14.12.2024 | 115 | 58 | |
15.12.2024 - 31.01.2025 | 115 | 58 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 115 | 58 | |
01.04.2025 - 26.06.2025 | 123 | 61 | |
27.06.2025 - 29.06.2025 | - | - | |
30.06.2025 - 14.12.2025 | 123 | 61 | |
15.12.2025 - 31.01.2026 | 123 | 61 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 123 | 61 | |
Standard-Plus-Zimmer (Mo - Do) | |||
01.08.2024 - 14.12.2024 | 171 | 86 | |
15.12.2024 - 31.01.2025 | 143 | 72 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 171 | 86 | |
01.04.2025 - 26.06.2025 | 191 | 96 | |
27.06.2025 - 29.06.2025 | - | - | |
30.06.2025 - 14.12.2025 | 191 | 96 | |
15.12.2025 - 31.01.2026 | 155 | 77 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 191 | 96 | |
Standard-Plus-Zimmer (Fr - So) | |||
01.08.2024 - 14.12.2024 | 143 | 72 | |
15.12.2024 - 31.01.2025 | 143 | 72 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 143 | 72 | |
01.04.2025 - 26.06.2025 | 155 | 77 | |
27.06.2025 - 29.06.2025 | - | - | |
30.06.2025 - 14.12.2025 | 155 | 77 | |
15.12.2025 - 31.01.2026 | 155 | 77 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 155 | 77 |
Optionale Zuschläge
€ 25