Hotel Australasia
3.5Eden
Im wunderschön an der Sapphire Coast gelegenen Eden erwartet Sie ein außergewöhnliches Boutique-Hotel mit persönlichem Service. Die historische Stadt hat eine faszinierende Walfängergeschichte, gilt jedes Frühjahr als einer der besten Orte zur Walbeobachtung in Australien und ist ein beliebter Stopp entlang der Sydney Melbourne Touring Route.
Lage
Zentral in der Imlay Street, in Gehentfernung zum Eden Lookout oder zum Aslings Beach Rock Pool. Ca. 4 Fahrstunden südlich der Jervis Bay und 30 Minuten von der Landesgrenze zu Victoria entfernt.
Hotel
Das Hotel Australasia öffnete Ende 2022 nach einer liebevollen Restaurierung seine historischen Pforten. Das 1904 erbaute, denkmalgeschützte Gebäude blickt auf eine reiche Geschichte zurück und bietet den Gästen heute u.a. ein Restaurant, eine Bar, eine Gästelounge sowie kostenloses High-Speed-Internet.
Unterkunft
Lediglich 8 Zimmer mit Meer- oder Bergblick, individuell geschnitten und eingerichtet, mit historischen Elementen sowie modernen Annehmlichkeiten. Ausgestattet mit Holzfußboden, freistehender Wanne und separater Dusche (Bass-Zimmer ohne Wanne), Bademänteln, Fön im offenen Bad sowie u.a. Klimaanlage, LED-TV und Zimmersafe.Vier kleinere Zimmer (Aslings, Bass, Boyd und Flinders mit ca. 21 m²): das Bass-Zimmer mit Queensize-Doppelbett (sonst Kingsize), das Flinders-Zimmer zusätzlich mit Juliette-Balkon, das Aslings-Zimmer mit Berg- und Meerblick, weil ein Eckzimmer.
Vier größere Zimmer (Brierly, Davidson, Pike mit ca. 32 m² und Imlay mit ca. 42 m² zuzüglich jeweils ca. 10 m² Balkon), alle mit Blick auf den Ort und den Mt. Eden. Das Imlay-Zimmer verfügt zusätzlich über einen Gaskamin und eine Lounge mit Sofa.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
keine Ermäßigung (max. 2 Gäste je Zimmer)
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 17.12.24-17.01.25Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Aslings-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.10.2024 | 196 | 98 | |
31.10.2024 - 20.01.2025 | 320 | 160 | |
21.01.2025 - 13.03.2025 | 277 | 138 | |
14.03.2025 - 20.04.2025 | 320 | 160 | |
21.04.2025 - 31.05.2025 | 277 | 138 | |
01.06.2025 - 30.10.2025 | 214 | 107 | |
31.10.2025 - 20.01.2026 | 320 | 160 | |
21.01.2026 - 31.03.2026 | 277 | 138 | |
Bass-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.10.2024 | 196 | 98 | |
31.10.2024 - 20.01.2025 | 320 | 160 | |
21.01.2025 - 13.03.2025 | 277 | 138 | |
14.03.2025 - 20.04.2025 | 320 | 160 | |
21.04.2025 - 31.05.2025 | 277 | 138 | |
01.06.2025 - 30.10.2025 | 214 | 107 | |
31.10.2025 - 20.01.2026 | 320 | 160 | |
21.01.2026 - 31.03.2026 | 277 | 138 | |
Flinders-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.10.2024 | 214 | 107 | |
31.10.2024 - 20.01.2025 | 341 | 171 | |
21.01.2025 - 13.03.2025 | 299 | 149 | |
14.03.2025 - 20.04.2025 | 341 | 171 | |
21.04.2025 - 31.05.2025 | 299 | 149 | |
01.06.2025 - 30.10.2025 | 239 | 119 | |
31.10.2025 - 20.01.2026 | 341 | 171 | |
21.01.2026 - 31.03.2026 | 299 | 149 | |
Boyd-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.10.2024 | 196 | 98 | |
31.10.2024 - 20.01.2025 | 320 | 160 | |
21.01.2025 - 13.03.2025 | 256 | 128 | |
14.03.2025 - 20.04.2025 | 320 | 160 | |
21.04.2025 - 31.05.2025 | 277 | 138 | |
01.06.2025 - 30.10.2025 | 214 | 107 | |
31.10.2025 - 20.01.2026 | 320 | 160 | |
21.01.2026 - 31.03.2026 | 277 | 138 | |
Pike-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.10.2024 | 269 | 135 | |
31.10.2024 - 20.01.2025 | 384 | 192 | |
21.01.2025 - 13.03.2025 | 341 | 171 | |
14.03.2025 - 20.04.2025 | 384 | 192 | |
21.04.2025 - 31.05.2025 | 341 | 171 | |
01.06.2025 - 30.10.2025 | 277 | 138 | |
31.10.2025 - 20.01.2026 | 384 | 192 | |
21.01.2026 - 31.03.2026 | 341 | 171 | |
Imlay-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.10.2024 | 269 | 135 | |
31.10.2024 - 20.01.2025 | 384 | 192 | |
21.01.2025 - 13.03.2025 | 341 | 171 | |
14.03.2025 - 20.04.2025 | 384 | 192 | |
21.04.2025 - 31.05.2025 | 341 | 171 | |
01.06.2025 - 30.10.2025 | 277 | 138 | |
31.10.2025 - 20.01.2026 | 384 | 192 | |
21.01.2026 - 31.03.2026 | 341 | 171 | |
Brierly-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.10.2024 | 256 | 128 | |
31.10.2024 - 20.01.2025 | 384 | 192 | |
21.01.2025 - 13.03.2025 | 320 | 160 | |
14.03.2025 - 20.04.2025 | 384 | 192 | |
21.04.2025 - 31.05.2025 | 320 | 160 | |
01.06.2025 - 30.10.2025 | 277 | 138 | |
31.10.2025 - 20.01.2026 | 384 | 192 | |
21.01.2026 - 31.03.2026 | 320 | 160 | |
Davidson-Zimmer | |||
01.10.2024 - 30.10.2024 | 231 | 115 | |
31.10.2024 - 20.01.2025 | 362 | 181 | |
21.01.2025 - 13.03.2025 | 320 | 160 | |
14.03.2025 - 20.04.2025 | 362 | 181 | |
21.04.2025 - 31.05.2025 | 320 | 160 | |
01.06.2025 - 30.10.2025 | 256 | 128 | |
31.10.2025 - 20.01.2026 | 362 | 181 | |
21.01.2026 - 31.03.2026 | 320 | 160 |
Optionale Zuschläge
€ 27