Manava Beach Resort & Spa
4.0Moorea, Maharepa
-
1/15©Charles VERONESEPool
-
2/15Manava Beach Moorea
-
3/15Manava Beach Resort
-
4/15Strandbungalows
-
5/15Gartenbungalow mit Pool
-
6/15Pearl Resort Moorea
-
7/15Bungalow
-
8/15Bungalow Innenansicht
-
9/15Overwater Bungalows
-
10/15Pearl Beach Resort Moorea
-
11/15Overwater-Bungalows
-
12/15Premium Overwater-Bungalow
-
13/15Manava Beach Resort Moorea
-
14/15Overwater-Bungalows
-
15/15Pool und Overwater-Bungalows
Schön gelegenes Resort mit weißem Sandstrand, großem Pool, Korallengarten und traumhaften Sonnenuntergängen.
Lage
An der Nordostküste von Moorea zwischen dem kleinen Flughafen der Insel und der malerischen Cooks Bay gelegen, 10 min vom Flughafen und 15 min vom Hafen entfernt.
Hotel
Im Restaurant und in 3 Bars wird für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Es gibt einen großen Pool, Spa, Tauchbasis, den hauseigenen Korallengarten, eine Boutique, 2 x pro Woche Abendverstaltungen mit Buffet und Show. Gratis WLAN. Ausflüge können gebucht werden. Kostenlos sind Schnorchelausrüstung, Kanu, Kajak, Volleyball, Tischtennis, Badminton, SUP und Boule.
Unterkunft
Die Anlage bietet 90 Wohneinheiten vom Gartenzimmer im Reihenbungalow über freistehende Bungalows im Garten und am Strand bis zu Overwater-Bungalows. Alle verfügen über Klimaanlage, TV, DVD, Telefon, Bügeleisen, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Safe, Fön und Terrasse. Die Overwater-Bungalows haben zusätzlich Badewanne, Glasboden und Zugang zur Lagune, die Premium Overwater freie Sicht auf die Lagune, und unser Tipp: die Gartenbungalows sind mit kleinem Pool.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
bis 14 Jahre frei.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB; abweichend 7-0 Tage 90 %.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Gartenzimmer | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 519 | 260 | - | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 457 | 228 | - | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 582 | 291 | - | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 457 | 228 | - | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 675 | 338 | - | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 530 | 265 | - | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 675 | 338 | - | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 530 | 265 | - | |
Gartenblick Duplex | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 571 | 286 | 236 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 509 | 254 | 215 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 634 | 317 | 257 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 509 | 254 | 215 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 727 | 363 | 310 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 602 | 301 | 269 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 727 | 363 | 310 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 602 | 301 | 269 | |
Familien Duplex | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 634 | 305 | 211 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 571 | 286 | 190 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 696 | 348 | 232 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 571 | 286 | 190 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 800 | 400 | 267 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 665 | 332 | 222 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 800 | 400 | 267 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 665 | 332 | 222 | |
Gartenbungalow mit Pool | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 654 | 327 | 264 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 592 | 296 | 243 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 717 | 358 | 264 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 592 | 296 | 243 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 831 | 415 | 345 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 685 | 732 | 179 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 831 | 414 | 345 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 685 | 732 | 218 | |
Strandbungalow | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 685 | 343 | 274 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 623 | 312 | 253 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 748 | 374 | 295 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 623 | 312 | 253 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 883 | 441 | 362 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 717 | 358 | 307 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 883 | 441 | 362 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 717 | 358 | 307 | |
Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 841 | 421 | 326 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 779 | 389 | 305 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 904 | 452 | 347 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 779 | 389 | 305 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 1.142 | 571 | 449 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 966 | 483 | 390 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 1.142 | 571 | 449 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 966 | 483 | 390 | |
Premium Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2023 - 30.11.2023 | 966 | 483 | 368 | |
01.12.2023 - 22.12.2023 | 904 | 452 | 347 | |
23.12.2023 - 03.01.2024 | 1.028 | 514 | 388 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 904 | 452 | 347 | |
01.04.2024 - 30.11.2024 | 1.350 | 675 | 518 | |
01.12.2024 - 22.12.2024 | 1.194 | 597 | 466 | |
23.12.2024 - 02.01.2025 | 1.350 | 675 | 518 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 1.194 | 597 | 466 |
Optionale Zuschläge
€ 135
€ 34
€ 56
€ 74
€ 132
Specials