Sugar Beach Golf & Spa Resort
5.0Flic en Flac
Dieses Resort im Kolonial- und Plantagen-Stil verbindet auf harmonische Weise die Leichtigkeit der tropischen Umgebung mit Eleganz und modernem Komfort. Genießen Sie den Panoramablick auf den Sonnenuntergang über dem Meer, Strandspaziergänge im weichem Sand sowie kulinarische Leckerbissen und lassen Sie sich in diesem luxuriösen Refugium für Familien und Paare verwöhnen.
Lage
Das Resort liegt an einem der schönsten Sandstrände der Westküste. Ins kleine Örtchen Flic en Flac sind es ca. 15-20 Gehminuten und nach Port Louis sind es ca. 20 km.
Hotel
Das Sugar Beach Resort gilt als eines der schönsten Resorts auf Mauritius. Seine unvergleichliche Lage inmitten eines tropischen Kokosnusshains mit dem schneeweißen Strand an der türkisblauen Lagune begeistert auf den ersten Blick.Schon beim Betreten des Foyers fühlt man die tropische Leichtigkeit und den kolonialen Charakter, der sich in der Architektur der Anlage widerspiegelt. Beim Betreten des Gartens, der mit seiner Weitläufigkeit überrascht, spürt man den Duft tropischer Blüten und die leichte Brise vom Meer.
Perfekt für ein gemeinsames Familienessen oder ein romantisches Dinner ist die Auswahl an Restaurants, z.B. das Hauptrestaurant "Mon Plaisir", das wunderschön im Herzen des Resorts am Pool liegt, das a-la-carte-Restaurant "Tides", das sich auf Meeresfrüchte und Sushi spezialisiert hat und Ihnen nebenbei noch die schönsten Sonnenuntergänge serviert oder "Citronella's Café", das mit seiner authentisch italienischen Küche begeistert und in dessen Bar man nach dem Mittag- oder Abendessen einen Kaffee oder einen Drink genießen kann. Das Resort verfügt über eine großzügig angelegte Poollandschaft und ein umfangreiches Sportangebot.
Unterkunft
Das Sugar Beach Golf & Spa Resort bietet 258 elegante Zimmer, die sich auf 16 Villengebäude und das koloniale Herrenhaus (Manor Haus) verteilen.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Kinder
2 Kinder unter 11 Jahren im Zimmer der Eltern kostenfrei.
Mindestaufenthalt
5 Nächte wenn der 31.12. inkludiert ist, sonst 3 Nächte.
Stornobedingungen
Aufenthalte vom 23.12.-05.01. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 44-0 Tage 90%. Aufenthalte vom 01.11.-22.12., 10.02.-12.04., 05.10.-31.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 29-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%. Aufenthalte vom 06.01.-09.02., 13.04.-04.10. abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 29-8 Tage 25%, 7-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Getränke, Mahlzeiten, kostenpflichtige Aktivitäten, persönliche Ausgaben.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | Kind 21-17 | |
---|---|---|---|---|
Deluxe Zimmer mit Meerblick | ||||
24.08.2024 - 18.10.2024 | 383 | 235 | 87 | |
19.10.2024 - 31.10.2024 | 645 | 366 | 87 | |
01.11.2024 - 29.11.2024 | 678 | 384 | 91 | |
30.11.2024 - 20.12.2024 | 481 | 286 | 91 | |
21.12.2024 - 04.01.2025 | 1.475 | 783 | 91 | |
05.01.2025 - 14.02.2025 | 439 | 265 | 91 | |
15.02.2025 - 28.02.2025 | 481 | 286 | 91 | |
01.03.2025 - 04.04.2025 | 439 | 265 | 91 | |
05.04.2025 - 25.04.2025 | 595 | 343 | 91 | |
26.04.2025 - 11.07.2025 | 413 | 252 | 91 | |
12.07.2025 - 29.08.2025 | 439 | 265 | 91 | |
30.08.2025 - 17.10.2025 | 413 | 252 | 91 | |
18.10.2025 - 31.10.2025 | 678 | 384 | 91 | |
Premium-Zimmer Terrasse/Meerblick | ||||
24.08.2024 - 18.10.2024 | 469 | 278 | 87 | |
19.10.2024 - 31.10.2024 | 778 | 432 | 87 | |
01.11.2024 - 29.11.2024 | 870 | 481 | 91 | |
30.11.2024 - 20.12.2024 | 623 | 357 | 91 | |
21.12.2024 - 04.01.2025 | 1.868 | 979 | 91 | |
05.01.2025 - 14.02.2025 | 571 | 331 | 91 | |
15.02.2025 - 28.02.2025 | 623 | 357 | 91 | |
01.03.2025 - 04.04.2025 | 571 | 331 | 91 | |
05.04.2025 - 25.04.2025 | 766 | 429 | 91 | |
26.04.2025 - 11.07.2025 | 540 | 316 | 91 | |
12.07.2025 - 29.08.2025 | 571 | 331 | 91 | |
30.08.2025 - 17.10.2025 | 540 | 316 | 91 | |
18.10.2025 - 31.10.2025 | 870 | 481 | 91 | |
Premium-Zimmer am Strand | ||||
24.08.2024 - 18.10.2024 | 594 | 340 | 87 | |
19.10.2024 - 31.10.2024 | 975 | 531 | 87 | |
01.11.2024 - 29.11.2024 | 1.023 | 557 | 91 | |
30.11.2024 - 20.12.2024 | 738 | 414 | 91 | |
21.12.2024 - 04.01.2025 | 2.179 | 1.135 | 91 | |
05.01.2025 - 14.02.2025 | 678 | 378 | 91 | |
15.02.2025 - 28.02.2025 | 738 | 414 | 91 | |
01.03.2025 - 04.04.2025 | 678 | 378 | 91 | |
05.04.2025 - 25.04.2025 | 904 | 497 | 91 | |
26.04.2025 - 11.07.2025 | 639 | 365 | 91 | |
12.07.2025 - 29.08.2025 | 678 | 378 | 91 | |
30.08.2025 - 17.10.2025 | 639 | 365 | 91 | |
18.10.2025 - 31.10.2025 | 1.023 | 557 | 91 |
Optionale Zuschläge
€ 71
€ 130
Specials