The Jazz Corner Hotel
4.0Melbourne
-
1/26©Mauro Risch PhotographyJazz Corner Hotel
-
2/26©mauro risch photographyElla Fitzgerald Studio
-
3/26©mauro risch photographyElla Fitzgerald Studio
-
4/26©mauro risch photographyElla Fitzgerald Studio
-
5/26©mauro risch photographyBad mit begehbarer Dusche
-
6/26Jazz Corner Hotel
-
7/26©Mauro Risch PhotographyJohn Coltrane Studio
-
8/26©mauro risch photographyJohn Coltrane Studio
-
9/26©mauro risch photographyJohn Coltrane Studio
-
10/26©mauro risch photographyJohn Coltrane Studio
-
11/26©mauro risch photographyBad im John Coltrane Studio
-
12/26©Mauro Risch PhotographyCafe Bar
-
13/26©Mauro Risch Photography
-
14/26©Mauro Risch PhotographyIn der Cafe Bar
-
15/26©mauro risch photographyNina Simone Apartment
-
16/26©mauro risch photographySchlafzimmer im Nina Simone Apartment
-
17/26©mauro risch photographyBad im Nina Simone Apartment
-
18/26Blick von einem Balkon
-
19/26©Mauro Risch PhotographyRezeption
-
20/26©Mauro Risch PhotographyDer Jazz Club
-
21/26©Tomorrow Agency
-
22/26Flagstaff Gardens gegenüber vom Hotel
-
23/262 Schlafzimmer Apartment (Beispiel)
-
24/262 Schlafzimmer Apartment
-
25/262 Schlafzimmer Apartment
-
26/26©Brendan VearyBalkon eines 2 Schlafzimmer Apartments
Willkommen im Jazz Corner Hotel im pulsierenden Zentrum der Stadt, beliebt aufgrund der harmonischen Verschmelzung von Stil und Komfort und bekannt für den legendären Jazzclub Bird's Basement.
Lage
Gegenüber der Flagstaff Gardens. In Gehentfernung zu Restaurants, Food-Märkten und Geschäften. Die in der Innenstadt kostenlose Straßenbahn hält in der Nähe in der La Trobe Street und der Bahnhof Flagstaff Gardens liegt schräg gegenüber.
Hotel
Stylish! Genießen Sie Kaffee-Kultur im Jazz Corner Café und Dinner im Restaurant oder in der Jazzbar, bei Live-Musik internationaler und lokaler Musiker. WLAN ist kostenfrei.
Unterkunft
75 komfortable Studios und Apartments, mit eleganten Möbeln und geschmackvollem, von der Musik inspiriertem Dekor. Zur modernen Ausstattung zählen u.a. Klimaanlage, Bad mit begehbarer Dusche und Bademänteln, Küchenzeile mit Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Waschmaschine/Trockner, Esstisch mit Stühlen, TV, Zimmersafe sowie Balkon mit Stadt- oder Parkblick. Ella Fitzgerald Studios (33 m²) mit Queensize-Doppelbett; John Coltrane Studios (35 m²) mit Kingsize-Doppelbett. Nina Simone Apartments (45 m²) haben ein separates Schlafzimmer.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 15.01.24-28.01.24, 28.03.24-31.03.24, 27.09.24-28.09.24, 16.01.25-29.01.25, 27.03.25-30.03.25 sowie jeweils am 31.12.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Ella Fitzgerald Studio | |||||
01.04.2024 - 26.09.2024 | 250 | 125 | - | - | |
27.09.2024 - 28.09.2024 | 432 | 216 | - | - | |
29.09.2024 - 20.10.2024 | 250 | 125 | - | - | |
21.10.2024 - 21.10.2024 | 432 | 216 | - | - | |
22.10.2024 - 27.10.2024 | 250 | 125 | - | - | |
28.10.2024 - 28.10.2024 | 432 | 216 | - | - | |
29.10.2024 - 04.11.2024 | 250 | 125 | - | - | |
05.11.2024 - 08.11.2024 | 432 | 216 | - | - | |
09.11.2024 - 30.12.2024 | 250 | 125 | - | - | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 432 | 216 | - | - | |
01.01.2025 - 15.01.2025 | 250 | 125 | - | - | |
16.01.2025 - 29.01.2025 | 432 | 216 | - | - | |
30.01.2025 - 26.03.2025 | 250 | 125 | - | - | |
27.03.2025 - 30.03.2025 | 432 | 216 | - | - | |
31.03.2025 - 31.03.2025 | 258 | 129 | - | - | |
John Coltrane Studio | |||||
01.04.2024 - 26.09.2024 | 268 | 134 | - | - | |
27.09.2024 - 28.09.2024 | 450 | 225 | - | - | |
29.09.2024 - 20.10.2024 | 268 | 134 | - | - | |
21.10.2024 - 21.10.2024 | 450 | 225 | - | - | |
22.10.2024 - 27.10.2024 | 268 | 134 | - | - | |
28.10.2024 - 28.10.2024 | 450 | 225 | - | - | |
29.10.2024 - 04.11.2024 | 268 | 134 | - | - | |
05.11.2024 - 08.11.2024 | 450 | 225 | - | - | |
09.11.2024 - 30.12.2024 | 268 | 134 | - | - | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 450 | 225 | - | - | |
01.01.2025 - 15.01.2025 | 268 | 134 | - | - | |
16.01.2025 - 29.01.2025 | 450 | 225 | - | - | |
30.01.2025 - 26.03.2025 | 268 | 134 | - | - | |
27.03.2025 - 30.03.2025 | 450 | 225 | - | - | |
31.03.2025 - 31.03.2025 | 277 | 138 | - | - | |
Nina Simone 1 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.04.2024 - 26.09.2024 | 209 | 105 | - | - | |
27.09.2024 - 28.09.2024 | 391 | 196 | - | - | |
29.09.2024 - 20.10.2024 | 209 | 105 | - | - | |
21.10.2024 - 21.10.2024 | 391 | 196 | - | - | |
22.10.2024 - 27.10.2024 | 209 | 105 | - | - | |
28.10.2024 - 28.10.2024 | 391 | 196 | - | - | |
29.10.2024 - 04.11.2024 | 209 | 105 | - | - | |
05.11.2024 - 08.11.2024 | 391 | 196 | - | - | |
09.11.2024 - 30.12.2024 | 209 | 105 | - | - | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 391 | 196 | - | - | |
01.01.2025 - 15.01.2025 | 209 | 105 | - | - | |
16.01.2025 - 29.01.2025 | 391 | 196 | - | - | |
30.01.2025 - 26.03.2025 | 209 | 105 | - | - | |
27.03.2025 - 30.03.2025 | 391 | 196 | - | - | |
31.03.2025 - 31.03.2025 | 216 | 108 | - | - |
Optionale Zuschläge
€ 23