Baia Sonâmbula Guesthouse
StandardPlus GästehausPraia do Tofo
-
1/21©Baia Sonambula
-
2/21Deluxe-Bungalow
-
3/21Deluxe-Bungalow
-
4/21Zimmerbeispiel
-
5/21Badezimmerbeispiel
-
6/21Gemütliche Terrasse
-
7/21Sonnenterrasse in bester Strandlage
-
11/21Meerblick-Bungalow
-
12/21Meerblick-Bungalow
-
14/21Meerblick-Bungalow
-
17/21©Baia Sonambula
-
18/21©Baia Sonambula
-
19/21Gartenzimmer
-
20/21©Baia Sonambula
Kleines, aber feines Gästehaus mit familiärer Atmosphäre.
Lage
Direkt am Strand von Praia do Tofo, wenige Gehminuten zum Zentrum, Flughafen Inhambane ca. 25 km.
Hotel
Das Frühstücksbüfett wird auf der Terrasse mit Blick aufs Meer serviert. Eine einladende Sonnenterrasse mit ungehindertem Blick auf den Strand und das Meer, eine Lounge mit Honesty Bar sowie kostenloses WLAN, Kaffee/Tee und frisches Obst stehen den Gästen zur Verfügung.
Unterkunft
3 Meerblick-Bungalows mit Veranda liegen im Garten, im Hauptgebäude je ein Standard- und Gartenzimmer mit Gartenblick. Der Deluxe-Bungalow ist größer, bietet Meerblick, ein Freiluft-Badezimmer und einen Plunge Pool. Alle mit eigenem, teils offenem Bad, Ventilator, Moskitonetz, Safe, Fön und kostenlosem WLAN.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
unter 2 Jahren kostenlos, bis 11 Jahren im Meerblick-Bungalow (Nr. 2+3) der Eltern ermäßigt.
Mindestaufenthalt
5 Nächte: 15.12.-11.01. jeden Jahres.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 60 Tage siehe ARB; abweichend 59-30 Tage 30%, 29-15 Tage 50%, 14-8 Tage 75%, 7-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.11.2024 - 14.12.2024 | 72 | 51 | |
15.12.2024 - 06.01.2025 | 87 | 62 | |
07.01.2025 - 21.01.2025 | 72 | 51 | |
22.01.2025 - 31.01.2025 | 57 | 41 | |
01.02.2025 - 06.02.2025 | 81 | 54 | |
07.02.2025 - 06.04.2025 | 63 | 43 | |
07.04.2025 - 31.10.2025 | 81 | 54 | |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 81 | 54 | |
19.12.2025 - 11.01.2026 | 96 | 65 | |
12.01.2026 - 31.01.2026 | 81 | 54 | |
Gartenzimmer | |||
01.11.2024 - 14.12.2024 | 95 | 62 | |
15.12.2024 - 06.01.2025 | 115 | 75 | |
07.01.2025 - 21.01.2025 | 95 | 62 | |
22.01.2025 - 31.01.2025 | 77 | 50 | |
01.02.2025 - 06.02.2025 | 104 | 65 | |
07.02.2025 - 06.04.2025 | 85 | 54 | |
07.04.2025 - 31.10.2025 | 104 | 65 | |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 104 | 65 | |
19.12.2025 - 11.01.2026 | 126 | 79 | |
12.01.2026 - 31.01.2026 | 104 | 65 | |
Meerblick-Bungalow (Nr.1) | |||
01.11.2024 - 14.12.2024 | 137 | 97 | |
15.12.2024 - 06.01.2025 | 159 | 113 | |
07.01.2025 - 21.01.2025 | 137 | 97 | |
22.01.2025 - 31.01.2025 | 109 | 76 | |
01.02.2025 - 06.02.2025 | 148 | 99 | |
07.02.2025 - 06.04.2025 | 114 | 79 | |
07.04.2025 - 31.10.2025 | 148 | 99 | |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 148 | 99 | |
19.12.2025 - 11.01.2026 | 182 | 120 | |
12.01.2026 - 31.01.2026 | 148 | 99 | |
Meerblick-Bungalow (Nr. 2 & 3) | |||
01.11.2024 - 14.12.2024 | 160 | 111 | |
15.12.2024 - 06.01.2025 | 184 | 129 | |
07.01.2025 - 21.01.2025 | 160 | 111 | |
22.01.2025 - 31.01.2025 | 123 | 86 | |
01.02.2025 - 06.02.2025 | 171 | 112 | |
07.02.2025 - 06.04.2025 | 128 | 89 | |
07.04.2025 - 31.10.2025 | 171 | 112 | |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 171 | 112 | |
19.12.2025 - 11.01.2026 | 199 | 131 | |
12.01.2026 - 31.01.2026 | 171 | 112 | |
Deluxe Bungalow | |||
01.11.2024 - 14.12.2024 | 227 | 139 | |
15.12.2024 - 06.01.2025 | 267 | 164 | |
07.01.2025 - 21.01.2025 | 227 | 139 | |
22.01.2025 - 31.01.2025 | 179 | 110 | |
01.02.2025 - 06.02.2025 | 250 | 141 | |
07.02.2025 - 06.04.2025 | 187 | 114 | |
07.04.2025 - 31.10.2025 | 250 | 141 | |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 250 | 141 | |
19.12.2025 - 11.01.2026 | 283 | 169 | |
12.01.2026 - 31.01.2026 | 250 | 141 |
Optionale Zuschläge
€ 40
Specials