Fitzroy Island Resort
4.0Fitzroy Island
-
1/20Fitzroy Island Resort
-
2/20Fitzroy Island Resort
-
3/20Fitzroy Island
-
4/20Resort Pool oberhalb vom Strand
-
5/20Foxys Bar
-
6/20©Christian MillerResort Studio
-
7/20Resort Studio - wahlweise mit Einzelbetten
-
8/20Wohn- und Essbereich der Island Suite
-
9/20Island Suite Schlafzimmer
-
10/20©Christian MillerWohnbereich der Welcome Bay Suite
-
11/20©Christian MillerSchlafzimmer der Welcome Bay Suite
-
12/20©Bernd RösnerIsland Suites mit Balkon zur Meerseite
-
13/20Strand auf Fitzroy Island
-
14/20Welcome Bay, Fitzroy Island
-
15/20Stimmungsvoller Sonnenuntergang
-
16/20Schnorcheln direkt am Strand
-
17/20©Christian MillerUnterwasserwelt vor Fitzroy Island
-
18/20Familie am Strand von Fitzroy Island
-
19/20©Great Barrier Reef Helicopter Great Barrier Reef HelicopterSchnorcheln vor Fitzroy Island
-
20/20Ein Katamaran verkehrt zwischen Cairns und Fitzroy
Eine tropische Ferieninsel inmitten des Great Barrier Reef Marine Park erwartet Sie, umgeben von türkisfarbenen Lagunen und einer faszinierenden Unterwasserwelt zum Schnorcheln und Tauchen.
Lage
Einfach erreichbar, nur ca. 30 km von Cairns entfernt. Auf einer Insel mit üppigem Regenwald und schönen Granitformationen.
Hotel
Das moderne, in die Naturlandschaft eingebettete Resort bietet u.a. 2 Restaurants, einen großen Pool mit Bar, einen kleinen Supermarkt und einen Wellness-Bereich. WLAN (gegen Gebühr) nur im Bereich der Rezeption bzw. des Pools. Gegen ein geringes Entgeld kann das auf der Insel betriebene Turtle Rehabilitation Center besichtigt werden, wo man sich um verletzte und kranke Seeschildkröten kümmert.
Unterkunft
99 Zimmer verschiedener Kategorien. Alle mit Klimaanlage, Deckenventilator, Bad/WC mit schwarzem Marmor, Fön, Plasma-TV, Telefon, Uhrenradio, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter. Resort Studios wahlweise mit Doppel- oder Einzelbetten, aber ohne Balkon und ohne Aussicht. Island Suites mit Blick auf die Welcome Bay, mit großzügigem Wohn- und Essbereich, Küchenzeile, großem Balkon und 1 oder 2 Schlafzimmern.
Leistungen
Übernachtung
Anreise
Täglich per Boot ab Cairns, Fahrzeit ca. 45 Min., Fahrplan (Stand: Juli 2022):8.00, 11.00, 13.30 Uhr ab Cairns
9.30, 12.15, 17.00 Uhr ab Fitzroy Island
Kinder
Keine Ermäßigung auf die Übernachtungspreise. Mahlzeiten und Bootstransfers für Kinder unter 4 Jahre sind kostenlos.
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 01.04.24-06.04.24 und 24.12.24-02.01.25
Stornobedingungen
Bis 11 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 10 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Resort Studio | |||||
01.04.2024 - 06.04.2024 | 141 | 70 | - | - | |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 165 | 83 | - | - | |
01.05.2024 - 22.06.2024 | 140 | 70 | - | - | |
23.06.2024 - 31.10.2024 | 165 | 83 | - | - | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 140 | 70 | - | - | |
21.12.2024 - 21.12.2024 | 140 | 70 | - | - | |
22.12.2024 - 10.01.2025 | 165 | 83 | - | - | |
11.01.2025 - 22.01.2025 | 165 | 83 | - | - | |
23.01.2025 - 31.03.2025 | 140 | 70 | - | - | |
Resort Studio (ab 3 Nächten) | |||||
01.04.2024 - 06.04.2024 | 141 | 70 | - | - | |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 141 | 70 | - | - | |
01.05.2024 - 22.06.2024 | 119 | 59 | - | - | |
23.06.2024 - 31.10.2024 | 141 | 70 | - | - | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 119 | 59 | - | - | |
21.12.2024 - 21.12.2024 | 140 | 70 | - | - | |
22.12.2024 - 10.01.2025 | 165 | 83 | - | - | |
11.01.2025 - 22.01.2025 | 141 | 70 | - | - | |
23.01.2025 - 31.03.2025 | 119 | 59 | - | - | |
Island Suite | |||||
01.04.2024 - 06.04.2024 | 249 | 124 | 95 | 80 | |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 292 | 146 | 111 | 94 | |
01.05.2024 - 22.06.2024 | 248 | 124 | 96 | 83 | |
23.06.2024 - 31.10.2024 | 292 | 146 | 111 | 94 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 248 | 124 | 96 | 83 | |
21.12.2024 - 21.12.2024 | 248 | 124 | 96 | 83 | |
22.12.2024 - 10.01.2025 | 292 | 146 | 111 | 94 | |
11.01.2025 - 22.01.2025 | 292 | 146 | 111 | 94 | |
23.01.2025 - 31.03.2025 | 248 | 124 | 96 | 83 | |
Island Suite (ab 3 Nächten) | |||||
01.04.2024 - 06.04.2024 | 249 | 124 | 95 | 80 | |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 249 | 124 | 95 | 80 | |
01.05.2024 - 22.06.2024 | 210 | 105 | 82 | 70 | |
23.06.2024 - 31.10.2024 | 249 | 124 | 95 | 80 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 210 | 105 | 82 | 70 | |
21.12.2024 - 21.12.2024 | 248 | 124 | 96 | 83 | |
22.12.2024 - 10.01.2025 | 292 | 146 | 111 | 94 | |
11.01.2025 - 22.01.2025 | 249 | 124 | 95 | 80 | |
23.01.2025 - 31.03.2025 | 210 | 105 | 82 | 70 | |
2 Schlafzimmer Island Suite | |||||
01.04.2024 - 06.04.2024 | 411 | 205 | 137 | 103 | |
07.04.2024 - 30.04.2024 | 411 | 205 | 137 | 103 | |
01.05.2024 - 22.06.2024 | 347 | 173 | 116 | 87 | |
23.06.2024 - 31.10.2024 | 411 | 205 | 137 | 103 | |
01.11.2024 - 20.12.2024 | 347 | 173 | 116 | 87 | |
21.12.2024 - 21.12.2024 | 411 | 205 | 137 | 103 | |
22.12.2024 - 10.01.2025 | 411 | 205 | 137 | 103 | |
11.01.2025 - 22.01.2025 | 411 | 205 | 137 | 103 | |
23.01.2025 - 31.03.2025 | 347 | 173 | 116 | 87 |
Optionale Zuschläge
€ 68
€ 29
€ 102