Webcode: 199892

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Margaret River Guest House

Superior B&B

Margaret River

  • 1/3
    ©Echoe Images
    Margaret River Guest House
  • 2/3
    ©Echoe Images
    Abbey-Zimmer
  • 3/3
    Chapel Suite

Ein beliebtes Gästehaus mit herzlicher Gastfreundschaft im Herzen von Margaret River und ein großartiger Ausgangspunkt, um Weingüter, Galerien und Strände der Region zu erkunden.

Lage

In Margaret River, nur zwei Gehminuten vom Stadtzentrum mit Geschäften und Restaurants entfernt. Außerdem in der Nähe viele wichtige Weingüter und Attraktionen. Ca. 3,5 Fahrstunden von Perth.

Hotel

Das Margaret River Guest House wurde in den 1920er Jahren gebaut und war einst eine Kapelle und ein Nonnenkloster. Heute bietet das von üppigen Gärten umgebene Haus eine perfekte Kombination aus historischem Charme und modernem Komfort. Das Frühstücksbuffet und der Nachmittagstee sind im Übernachtungspreis eingeschlossen. Parkplätze und WLAN stehen kostenfrei zur Verfügung.

Unterkunft

7 individuell eingerichtete Zimmer und Suiten, alle u.a. mit eigenem Bad mit begehbarer Dusche und Fön, Klimaanlage/Heizung, komfortablem Kingsize-Bett (auf Wunsch auch mit zwei Einzelbetten), TV, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter sowie meist mit Zugang zur Veranda und Sitzgelegenheit im Freien. Das Abbey-Zimmer verfügt über ein Sofa und Blick auf den hinteren Garten. Das Sanctuary King-Zimmer ist größer, hat eine kleine Küchenzeile sowie eine eigene Terrasse. Die beiden Suiten verfügen über separate Wohn- und Schlafbereiche.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück.

Kinder

Ab 18 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 24.01.25-26.01.25, 28.02.25-02.03.25, 24.04.25-27.04.25, 30.05.25-01.06.25, 26.09.25-28.09.25, 23.01.26-25.01.26 und 27.02.26-01.03.26;
4 Nächte in der Zeit 20.12.24-06.01.25, 18.04.25-21.04.25 und 19.12.25-10.01.26;
2 Nächte zu allen anderen Zeiten.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Nunnery-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 220 110
20.12.2024 - 06.01.2025 245 123
07.01.2025 - 23.01.2025 220 110
24.01.2025 - 26.01.2025 232 116
27.01.2025 - 27.02.2025 220 110
28.02.2025 - 02.03.2025 232 116
03.03.2025 - 31.03.2025 220 110
01.04.2025 - 17.04.2025 227 114
18.04.2025 - 21.04.2025 259 130
22.04.2025 - 23.04.2025 227 114
24.04.2025 - 27.04.2025 236 118
28.04.2025 - 29.05.2025 227 114
30.05.2025 - 01.06.2025 236 118
02.06.2025 - 25.09.2025 227 114
26.09.2025 - 28.09.2025 236 118
29.09.2025 - 18.12.2025 227 114
19.12.2025 - 10.01.2026 259 130
11.01.2026 - 22.01.2026 227 114
23.01.2026 - 25.01.2026 236 118
26.01.2026 - 26.02.2026 227 114
27.02.2026 - 01.03.2026 236 118
02.03.2026 - 31.03.2026 227 114
Trinity-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 220 110
20.12.2024 - 06.01.2025 245 123
07.01.2025 - 23.01.2025 220 110
24.01.2025 - 26.01.2025 232 116
27.01.2025 - 27.02.2025 220 110
28.02.2025 - 02.03.2025 232 116
03.03.2025 - 31.03.2025 220 110
01.04.2025 - 17.04.2025 227 114
18.04.2025 - 21.04.2025 259 130
22.04.2025 - 23.04.2025 227 114
24.04.2025 - 27.04.2025 236 118
28.04.2025 - 29.05.2025 227 114
30.05.2025 - 01.06.2025 236 118
02.06.2025 - 25.09.2025 227 114
26.09.2025 - 28.09.2025 236 118
29.09.2025 - 18.12.2025 227 114
19.12.2025 - 10.01.2026 259 130
11.01.2026 - 22.01.2026 227 114
23.01.2026 - 25.01.2026 236 118
26.01.2026 - 26.02.2026 227 114
27.02.2026 - 01.03.2026 236 118
02.03.2026 - 31.03.2026 227 114
Vestry-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 220 110
20.12.2024 - 06.01.2025 245 123
07.01.2025 - 23.01.2025 220 110
24.01.2025 - 26.01.2025 232 116
27.01.2025 - 27.02.2025 220 110
28.02.2025 - 02.03.2025 232 116
03.03.2025 - 31.03.2025 220 110
01.04.2025 - 17.04.2025 227 114
18.04.2025 - 21.04.2025 259 130
22.04.2025 - 23.04.2025 227 114
24.04.2025 - 27.04.2025 236 118
28.04.2025 - 29.05.2025 227 114
30.05.2025 - 01.06.2025 236 118
02.06.2025 - 25.09.2025 227 114
26.09.2025 - 28.09.2025 236 118
29.09.2025 - 18.12.2025 227 114
19.12.2025 - 10.01.2026 259 130
11.01.2026 - 22.01.2026 227 114
23.01.2026 - 25.01.2026 236 118
26.01.2026 - 26.02.2026 227 114
27.02.2026 - 01.03.2026 236 118
02.03.2026 - 31.03.2026 227 114
Abbey-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 232 116
20.12.2024 - 06.01.2025 259 130
07.01.2025 - 23.01.2025 232 116
24.01.2025 - 26.01.2025 239 119
27.01.2025 - 27.02.2025 232 116
28.02.2025 - 02.03.2025 239 119
03.03.2025 - 31.03.2025 232 116
01.04.2025 - 17.04.2025 241 121
18.04.2025 - 21.04.2025 286 143
22.04.2025 - 23.04.2025 241 121
24.04.2025 - 27.04.2025 250 125
28.04.2025 - 29.05.2025 241 121
30.05.2025 - 01.06.2025 250 125
02.06.2025 - 25.09.2025 241 121
26.09.2025 - 28.09.2025 250 125
29.09.2025 - 18.12.2025 241 121
19.12.2025 - 10.01.2026 286 143
11.01.2026 - 22.01.2026 241 121
23.01.2026 - 25.01.2026 250 125
26.01.2026 - 26.02.2026 241 121
27.02.2026 - 01.03.2026 250 125
02.03.2026 - 31.03.2026 241 121
Sanctuary King-Zimmer
01.11.2024 - 19.12.2024 239 119
20.12.2024 - 06.01.2025 270 135
07.01.2025 - 23.01.2025 239 119
24.01.2025 - 26.01.2025 259 130
27.01.2025 - 27.02.2025 239 119
28.02.2025 - 02.03.2025 259 130
03.03.2025 - 31.03.2025 239 119
01.04.2025 - 17.04.2025 250 125
18.04.2025 - 21.04.2025 300 150
22.04.2025 - 23.04.2025 250 125
24.04.2025 - 27.04.2025 272 136
28.04.2025 - 29.05.2025 250 125
30.05.2025 - 01.06.2025 272 136
02.06.2025 - 25.09.2025 250 125
26.09.2025 - 28.09.2025 272 136
29.09.2025 - 18.12.2025 250 125
19.12.2025 - 10.01.2026 300 150
11.01.2026 - 22.01.2026 250 125
23.01.2026 - 25.01.2026 272 136
26.01.2026 - 26.02.2026 250 125
27.02.2026 - 01.03.2026 272 136
02.03.2026 - 31.03.2026 250 125
Chapel Suite
01.11.2024 - 19.12.2024 239 119
20.12.2024 - 06.01.2025 270 135
07.01.2025 - 23.01.2025 239 119
24.01.2025 - 26.01.2025 259 130
27.01.2025 - 27.02.2025 239 119
28.02.2025 - 02.03.2025 259 130
03.03.2025 - 31.03.2025 239 119
01.04.2025 - 17.04.2025 250 125
18.04.2025 - 21.04.2025 300 150
22.04.2025 - 23.04.2025 250 125
24.04.2025 - 27.04.2025 272 136
28.04.2025 - 29.05.2025 250 125
30.05.2025 - 01.06.2025 272 136
02.06.2025 - 25.09.2025 250 125
26.09.2025 - 28.09.2025 272 136
29.09.2025 - 18.12.2025 250 125
19.12.2025 - 10.01.2026 300 150
11.01.2026 - 22.01.2026 250 125
23.01.2026 - 25.01.2026 272 136
26.01.2026 - 26.02.2026 250 125
27.02.2026 - 01.03.2026 272 136
02.03.2026 - 31.03.2026 250 125
Mother Superior Suite
01.11.2024 - 19.12.2024 239 119
20.12.2024 - 06.01.2025 270 135
07.01.2025 - 23.01.2025 239 119
24.01.2025 - 26.01.2025 259 130
27.01.2025 - 27.02.2025 239 119
28.02.2025 - 02.03.2025 259 130
03.03.2025 - 31.03.2025 239 119
01.04.2025 - 17.04.2025 250 125
18.04.2025 - 21.04.2025 300 150
22.04.2025 - 23.04.2025 250 125
24.04.2025 - 27.04.2025 272 136
28.04.2025 - 29.05.2025 250 125
30.05.2025 - 01.06.2025 272 136
02.06.2025 - 25.09.2025 250 125
26.09.2025 - 28.09.2025 272 136
29.09.2025 - 18.12.2025 250 125
19.12.2025 - 10.01.2026 300 150
11.01.2026 - 22.01.2026 250 125
23.01.2026 - 25.01.2026 272 136
26.01.2026 - 26.02.2026 250 125
27.02.2026 - 01.03.2026 272 136
02.03.2026 - 31.03.2026 250 125