The Old Clare Hotel
3.5Sydney, Chippendale
-
1/18Connell-Zimmer
-
2/18Old Clare Hotel
-
3/18Eingangsbereich
-
4/18Dusche im Connell-Zimmer
-
5/18Connell-Zimmer
-
6/18Abercrombie-Zimmer
-
7/18Abercrombie-Zimmer
-
8/18Abercrombie-Zimmer
-
9/18Clare-Zimmer
-
10/18Clare-Zimmer
-
11/18Clare-Zimmer
-
12/18Clare-Zimmer
-
13/18Clare-Zimmer
-
14/18Rezeption
-
15/18Restaurant Automata
-
16/18The Clare Bar
-
17/18Dachterrasse mit Pool
-
18/18Dachterrasse
Boutique Hotel im angesagten Stadtviertel Chippendale.
Lage
In Chippendale, nahe zu Kunstgalerien, Cafés und Restaurants. Knapp 20 Gehminuten vom Darling Harbour entfernt.
Hotel
Das Old Clare ist in zwei denkmalgeschützten Gebäuden untergebracht und ein optischer Genuss für designbewusste Reisende. Es bietet u.a. eine Dachterrasse mit Pool und Bar, einen einladenden Pub und ein Restaurant mit einer Einrichtung im Stil der 1930er Jahre. Leihfahrräder und WLAN sind kostenfrei.
Unterkunft
62 unterschiedlich geschnittene und eingerichtete Zimmer. Connell-Zimmer (durchschnittlich 28 m²) mit hohen Decken, Designermöbeln im Vintage-Stil und modernem Bad mit Regen- und Handdusche. Chippendale-Zimmer mit Schlaf- und Wohnbereich auf zwei Ebenen (durchschnittlich 46 m²) und Marmorbäder mit Wanne und separater Regen- und Handdusche. Abercrombie-Zimmer (durchschnittlich 37 m²) sind in den Stilrichtungen Industriekultur, Retro-Modern und New Deco verfügbar und haben ein offenes Badezimmer mit freistehender Wanne. Die hellen und eleganten Clare Suiten beeindrucken durch ihr Design im traditionellen Industriestil oder im New Deco-Stil. Die durchschnittlich 47 m² großen Suiten haben eine offene Raumaufteilung, einen Lounge-Bereich, eine freistehende Wanne und eine separate Regen- und Handdusche.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
3 Nächte am 31.12.
Hinweis
Die aufgeführten Preise gelten nur bei Buchung min. 28 Tage vor Anreise; Preise für kurzfristige Buchung auf Anfrage.
Stornobedingungen
In der Zeit 30.12.24-01.01.25 bis 94 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 93 Tage 90%; in der Zeit 30.12.25-01.01.26 unabhängig vom Stornierungsdatum abweichend 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Connell-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 291 | 146 | - | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 691 | 345 | - | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 291 | 146 | - | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 268 | 134 | - | |
04.07.2025 - 07.07.2025 | - | - | - | |
08.07.2025 - 29.07.2025 | 268 | 134 | - | |
30.07.2025 - 06.08.2025 | - | - | - | |
07.08.2025 - 30.08.2025 | 268 | 134 | - | |
01.09.2025 - 29.12.2025 | 313 | 157 | - | |
30.12.2025 - 30.12.2025 | 541 | 270 | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 722 | 361 | - | |
01.01.2026 - 01.01.2026 | 541 | 270 | - | |
02.01.2026 - 31.01.2026 | 268 | 134 | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 313 | 157 | - | |
Chippendale-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 318 | 159 | 121 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 781 | 391 | 276 | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 318 | 159 | 121 | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 295 | 148 | 120 | |
04.07.2025 - 07.07.2025 | - | - | - | |
08.07.2025 - 29.07.2025 | 295 | 148 | 120 | |
30.07.2025 - 06.08.2025 | - | - | - | |
07.08.2025 - 30.08.2025 | 295 | 148 | 120 | |
01.09.2025 - 29.12.2025 | 341 | 171 | 135 | |
30.12.2025 - 30.12.2025 | 568 | 284 | 211 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 749 | 375 | 271 | |
01.01.2026 - 01.01.2026 | 568 | 284 | 211 | |
02.01.2026 - 31.01.2026 | 295 | 148 | 120 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 341 | 171 | 135 | |
Abercrombie-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 345 | 173 | - | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 872 | 436 | - | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 345 | 173 | - | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | 323 | 162 | - | |
04.07.2025 - 07.07.2025 | - | - | - | |
08.07.2025 - 29.07.2025 | 323 | 162 | - | |
30.07.2025 - 06.08.2025 | - | - | - | |
07.08.2025 - 30.08.2025 | 323 | 162 | - | |
01.09.2025 - 29.12.2025 | 368 | 184 | - | |
30.12.2025 - 30.12.2025 | 596 | 298 | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 777 | 389 | - | |
01.01.2026 - 01.01.2026 | 596 | 298 | - | |
02.01.2026 - 31.01.2026 | 323 | 162 | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 368 | 184 | - | |
Clare-Zimmer | ||||
01.10.2024 - 29.12.2024 | 445 | 223 | 164 | |
30.12.2024 - 01.01.2025 | 1.145 | 572 | 397 | |
02.01.2025 - 31.03.2025 | 445 | 223 | 164 | |
01.04.2025 - 03.07.2025 | - | - | - | |
04.07.2025 - 07.07.2025 | - | - | - | |
08.07.2025 - 29.07.2025 | - | - | - | |
30.07.2025 - 06.08.2025 | - | - | - | |
07.08.2025 - 30.08.2025 | - | - | - | |
01.09.2025 - 29.12.2025 | - | - | - | |
30.12.2025 - 30.12.2025 | - | - | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | - | |
01.01.2026 - 01.01.2026 | - | - | - | |
02.01.2026 - 31.01.2026 | - | - | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | - | - | - |
Optionale Zuschläge
€ 32