Nammbu Beachfront Bungalows
3.5Sámara
-
1/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
2/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
3/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
4/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
5/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
6/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
7/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
8/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
9/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
10/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
-
11/11©Latinconnect Ara Agencie de Viajes
Der Ort zum Ausruhen und Entspannen.
Lage
Direkt gegenüber des Strandes. Bis nach Sámara sind es ca. 7 km.
Hotel
Das gemütliche Hotel ist einer der besten Plätze zum Beobachten des Sonnenuntergangs, sei es vom Restaurant, dem Schwimmbad oder sogar von einigen der Zimmer aus.
Unterkunft
Insgesamt 63 Zimmer. Die Gästezimmer befinden sich in mehreren dreistöckigen Gebäuden. Vom Poolbereich sowie dem Restaurant genießt man einen Ausblick auf den Pazifik. Darüber hinaus verfügt das Hotel über eine Bar und ein Spa. Ausflüge können vor Ort gebucht werden.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.Baden, Flitterwochen
Kinder
Kleinkinder bis einschließlich 4 Jahre im Zimmer der Eltern: Übernachtung & Frühstück gratis. Kinder 5 bis einschließlich 12 Jahre im Zimmer der Eltern: Spezialpreise inklusive Frühstück.Maximale Anzahl Kinder im Zimmer der Eltern: 2 in Deluxe-Zimmer
Mindestaufenthalt
3 Nächte im Reisezeitraum 20.12.2024 - 05.01.2025
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB's vor ReiseantrittZeitraum 01.04.24 - 14.12.24 & 16.04.25 - 31.10.2025:
45-0 Tage: 90%.
Zeitraum 15.12.24 - 15.04.25:
60-0 Tage: 90%.
Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Deluxe-Zimmer | |||
16.04.2024 - 30.06.2024 | 236 | 118 | |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 244 | 122 | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 236 | 118 | |
01.11.2024 - 14.12.2024 | 250 | 125 | |
15.12.2024 - 21.12.2024 | 273 | 136 | |
22.12.2024 - 15.04.2025 | 278 | 139 | |
16.04.2025 - 30.06.2025 | 255 | 128 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 278 | 139 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 255 | 128 | |
Junior Suite | |||
16.04.2024 - 30.06.2024 | 286 | 143 | |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 294 | 147 | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 286 | 143 | |
01.11.2024 - 14.12.2024 | 301 | 151 | |
15.12.2024 - 21.12.2024 | 322 | 161 | |
22.12.2024 - 15.04.2025 | 328 | 164 | |
16.04.2025 - 30.06.2025 | 306 | 153 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 328 | 164 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 306 | 153 | |
Suite | |||
16.04.2024 - 30.06.2024 | 337 | 168 | |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 342 | 171 | |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 337 | 168 | |
01.11.2024 - 14.12.2024 | 352 | 176 | |
15.12.2024 - 21.12.2024 | 373 | 186 | |
22.12.2024 - 15.04.2025 | 379 | 189 | |
16.04.2025 - 30.06.2025 | 358 | 179 | |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 379 | 189 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 358 | 179 |
Optionale Zuschläge
€ 49
€ 49